Zeny Ranking
Top 20 Richest Characters on RetroClassic RO
| Rank | Character Name | Zeny | Job Class | Base Level | Job Level | Guild Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popote | 501,100 | Novice | 9 | 7 | None | ||
| 2 | Salazzle | 1,000 | Novice | 1 | 1 | None | ||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
Tu party te está buscando
Únete al Discord
Entrar ahora →
| Rank | Character Name | Zeny | Job Class | Base Level | Job Level | Guild Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popote | 501,100 | Novice | 9 | 7 | None | ||
| 2 | Salazzle | 1,000 | Novice | 1 | 1 | None | ||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
Estamos preparando la gran apertura de RetroClassic RO. Crea tu cuenta ahora y sé de los primeros en pisar Midgard.
Mira en directo quién consigue cada carta normal y de MVP.