Online 0 jugando
Login Char Map
Tu party te está buscando Únete al Discord Entrar ahora →
✦ RetroClassic RO · Clásico ✦

List Monsters

Monsters

Search...

... ...

... ...

...

Se han encontrado un total de 1008 registro(s) en 51 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 661-680.

Monster ID ▲ kRO Name ▲ iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Card ID Custom
1693 Plasma Plasma 56 8,400 Small Formless Ghost (Lv 4) 22,000 21,000 4389 No
1694 Plasma Plasma 43 5,700 Small Formless Fire (Lv 4) 20,000 10,000 4389 No
1695 Plasma Plasma 47 7,600 Small Formless Earth (Lv 4) 20,000 10,000 4389 No
1696 Plasma Plasma 49 5,900 Small Formless Dark (Lv 4) 20,000 10,000 4389 No
1697 Plasma Plasma 44 8,200 Small Formless Water (Lv 4) 20,000 10,000 4389 No
1698 Deathword Death Word 65 18,990 Medium Formless Neutral (Lv 3) 29,860 49,120 4388 No
1699 Ancient Mimic Ancient Mimic 60 8,080 Large Formless Neutral (Lv 3) 29,500 26,500 4387 No
1700 Observation Dame of Sentinel 81 65,111 Medium Angel Neutral (Lv 4) 398,720 331,200 4392 No
1701 Shelter Mistress of Shelter 80 38,000 Medium Angel Holy (Lv 3) 290,100 251,100 4393 No
1702 Retribution Baroness of Retribution 79 46,666 Medium Angel Dark (Lv 3) 283,320 331,200 4391 No
1703 Solace Lady Solace 77 25,252 Medium Angel Holy (Lv 3) 210,000 251,100 4394 No
1704 Thanatos Odium Odium of Thanatos 92 72,389 Large Undead Ghost (Lv 4) 884,200 638,800 4396 No
1705 Thanatos Despero Despero of Thanatos 88 86,666 Large Undead Ghost (Lv 4) 620,010 512,200 4397 No
1706 Thanatos Maero Maero of Thanatos 83 62,000 Medium Undead Ghost (Lv 4) 566,990 638,800 4395 No
1707 Thanatos Dolor Dolor of Thanatos 83 59,922 Small Undead Ghost (Lv 4) 432,000 512,200 4398 No
1708 MVP! Thanatos Memory of Thanatos 99 445,660 Large Demon Ghost (Lv 4) 36,660,000 21,450,600 4399 No
1709 Thanatos Odium Odium of Thanatos 92 72,389 Large Undead Ghost (Lv 4) 100,000 50,000 None No
1710 Thanatos Despero Despero of Thanatos 88 86,666 Large Undead Ghost (Lv 4) 100,000 50,000 None No
1711 Thanatos Maero Maero of Thanatos 83 62,000 Medium Undead Ghost (Lv 4) 100,000 50,000 None No
1712 Thanatos Dolor Dolor of Thanatos 83 59,922 Small Undead Ghost (Lv 4) 100,000 50,000 None No
Prev. | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Next