Online 1 jugando
Login Char Map
Tu party te está buscando Únete al Discord Entrar ahora →
✦ RetroClassic RO · Clásico ✦

List Monsters

Monsters

Search...

... ...

... ...

...

Se han encontrado un total de 1008 registro(s) en 51 página(s). Mostrando el/los resultado(s) 41-60.

Monster ID ▼ kRO Name iRO Name Level HP Size Race Element Base EXP Job EXP Card ID Custom
2010 Ox Ox 66 500,000 Large Demon Ghost (Lv 1) 100 100 None No
2009 Woomawang Woomawang 82 2,000,000 Medium Demon Ghost (Lv 2) 1,000,000 1,000,000 None No
2008 Woomawang Woomawang 82 4,000,000 Large Demon Ghost (Lv 2) 1,000,000 1,000,000 None No
1999 Centipede Larva Centipede Larva 80 12,000 Small Insect Poison (Lv 1) 36,000 48,000 4452 No
1998 Hillslion Hillslion 105 34,600 Small Brute Earth (Lv 1) 0 0 None No
1997 Tatacho Tatacho 106 39,500 Medium Brute Earth (Lv 1) 0 0 None No
1995 Pinguicula Pinguicula 80 13,680 Medium Plant Earth (Lv 3) 68,400 34,200 None No
1994 Luciola Vespa Luciola Vespa 104 32,600 Medium Insect Wind (Lv 1) 163,000 114,100 4445 No
1993 Naga Naga 111 46,708 Large Brute Earth (Lv 2) 303,600 163,480 None No
1992 Cornus Cornus 108 41,220 Medium Brute Holy (Lv 3) 308,540 44,270 4448 No
1991 Tendrillion Tendrilion 113 3,657,330 Medium Brute Earth (Lv 2) 7,314,660 3,657,330 None No
1990 Hardrock Mammoth Hardrock Mammoth 115 4,137,000 Large Brute Earth (Lv 3) 8,274,000 4,137,000 None No
1989 Hillslion Hillslion 105 34,600 Small Brute Earth (Lv 1) 207,600 121,100 4453 No
1988 Nepenthes Nepenthes 75 10,350 Medium Plant Poison (Lv 2) 51,750 25,870 None No
1987 Centipede Centipede 110 45,662 Medium Insect Poison (Lv 2) 273,970 159,820 4447 No
1986 Tatacho Tatacho 106 39,500 Medium Brute Earth (Lv 1) 237,000 138,250 4442 No
1985 Dandelion Member Dandelion Member 37 5,176 Medium Demi-Human Dark (Lv 2) 0 0 None No
1984 Shaman Cargalache Shaman Cargalache 58 50,058 Medium Demi-Human Earth (Lv 2) 48,700 980 None No
1983 Depraved Orc Spirit Depraved Orc Spirit 87 80,087 Medium Undead Undead (Lv 1) 45,010 670 None No
1982 Orc Sniper Orc Sniper 85 62,000 Medium Demi-Human Earth (Lv 1) 17,290 17,870 None No
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next